产品对比
从原文阅读到资料核验,看看不同工具如何支持你的研究。
左右滑动,查看完整对比
| 用户关心的能力 | Gemini Notebook(NotebookLM) | ChatGPT | 通用 AI 对话工具 | |
|---|---|---|---|---|
| 原格式阅读 | PDF 保留原始版式;音频保留原声,可对照阅读、回听;另支持 Word 等格式 | 来源内容以解析格式阅读 | 支持生成文件预览;原始资料预览暂不支持 | 原格式预览能力因产品而异 |
| 精准定位引用原文 | 精准定位引用原文,支持段落与音频片段 | 点击引用定位来源段落 | 大部分格式支持;PDF、音频暂不支持 | 一般不支持 |
| 跨资料综合分析 | 多资料检索、比较与综合 | 多来源问答与综合 | 结合文件与对话分析 | 围绕上传资料问答 |
| 多模型选择 | 支持多家主流模型,可按需选择 | Gemini 系列 | OpenAI 系列 | 取决于所用产品 |
| 结论附带来源引用 | 结论旁标注依据 | 结论旁标注依据 | 结论旁标注依据 | 一般不支持 |
| 多步骤任务执行 | 检索、计算、代码执行 | 检索、计算、代码执行 | 检索、计算、代码执行 | 检索、计算、代码执行 |
| 智能体能力 | 完整 Agent:一站式浏览、对话与生成;一句话出成果(含 HTML);可快速验证 | 较强 Agent:多步研究、代码执行、自动找源、生成 PPTX 等 | 支持 Agent 与 Deep Research,可执行多步骤研究、网页操作和成果生成 | 能力随产品与所启用工具而异 |
| 电脑操作 | 支持每用户独立沙箱的云端代码执行 | 未公开说明 | 支持本机操作(桌面版 Work,需授权) | 不同产品差距很大 |
| 对话式追问 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
资料核对日期
功能可能因套餐、地区、版本和已启用工具而异;“通用 AI 对话工具”按常见基础对话场景描述,不代表所有产品。多步骤任务以已启用相应工具为前提。
ChatGPT 包含 Projects 与桌面版 Work 等不同模式;本机操作需在桌面版安装相应插件并授权。生成文件预览与上传资料原格式阅读不是同一能力。
NotebookLM 的引用跳转定位到来源内容;短来源可能引用整份文件,音频导入后以转写文本作为来源。
